



| EU | Brustumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | 74,95 € |
| S | 92 cm | S | XS | S | 74,95 € |
| M | 100 cm | M | S | M | 74,95 € |
| L | 104 cm | L | M | L | 74,95 € |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | 74,95 € |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | 74,95 € |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 83,95 € |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 108,95 € |
- Wasserabweisend.
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation.
- Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste.
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
- Innentaschen.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Elastikband an den Handgelenken.
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust.
- Regulierbarer Gummizug am unteren Saum.
- Reflexeffekte..
Materialzusammensetzung:
- Gesteppte Meterware
- Kann max. 3% einlaufen
Logoplatzierung:
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Kragen hinten. Max. 6 x 5 cm/2,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
- Das Futtermaterial CLIMASCOT® besteht zu 50 % aus recyceltem Polyester
Herstellung
- Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos
- Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen
Transport und Verpackung
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647064 | 1971240 | 55858320 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647033 | 1971237 | 55858301 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647026 | 1971236 | 55858297 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647019 | 1971235 | 55858282 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647057 | 1971239 | 55858316 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074646982 | 1971232 | 55858252 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074646999 | 1971233 | 55858263 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647002 | 1971234 | 55858278 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651368 | 1971249 | 55858403 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651337 | 1971246 | 55858384 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651320 | 1971245 | 55858373 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651313 | 1971244 | 55858365 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651351 | 1971248 | 55858392 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651283 | 1971241 | 55858335 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651290 | 1971242 | 55858346 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651306 | 1971243 | 55858354 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651450 | 1973038 | 55858486 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651429 | 1973035 | 55858460 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651412 | 1973034 | 55858456 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651405 | 1973033 | 55858441 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651443 | 1973037 | 55858475 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651375 | 1973030 | 55858418 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651382 | 1973031 | 55858422 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651399 | 1973032 | 55858437 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651542 | 1971258 | 55858562 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651511 | 1971255 | 55858543 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651504 | 1971254 | 55858532 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651498 | 1971253 | 55858524 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651535 | 1971257 | 55858558 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651467 | 1971250 | 55858494 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651474 | 1971251 | 55858505 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651481 | 1971252 | 55858513 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651634 | 1971267 | 55858645 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651603 | 1971264 | 55858626 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651597 | 1971263 | 55858615 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651580 | 1971262 | 55858600 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651627 | 1971266 | 55858634 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651559 | 1971259 | 55858577 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651566 | 1971260 | 55858581 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651573 | 1971261 | 55858596 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651726 | 1971277 | 55858721 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651696 | 1971273 | 55858702 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651689 | 1971272 | 55858698 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651672 | 1971271 | 55858683 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651719 | 1971276 | 55858717 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651641 | 1971268 | 55858653 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651658 | 1971269 | 55858664 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651665 | 1971270 | 55858672 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| EU | Brustumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | 74,95 € |
| S | 92 cm | S | XS | S | 74,95 € |
| M | 100 cm | M | S | M | 74,95 € |
| L | 104 cm | L | M | L | 74,95 € |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | 74,95 € |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | 74,95 € |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 83,95 € |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 108,95 € |
- Wasserabweisend.
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation.
- Verschluss mit Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste.
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar.
- Brusttasche mit Reißverschluss.
- Innentaschen.
- Vordertaschen mit Reißverschluss.
- Elastikband an den Handgelenken.
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust.
- Regulierbarer Gummizug am unteren Saum.
- Reflexeffekte..
Materialzusammensetzung:
- Gesteppte Meterware
- Kann max. 3% einlaufen
Logoplatzierung:
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Kragen hinten. Max. 6 x 5 cm/2,3 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Linke Brusttasche. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung (Stretch). Rechts auf der Brust. Max. 8 x 6 cm/3,1 x 2,3 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
- Das Futtermaterial CLIMASCOT® besteht zu 50 % aus recyceltem Polyester
Herstellung
- Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos
- Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen
Transport und Verpackung
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647064 | 1971240 | 55858320 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647033 | 1971237 | 55858301 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647026 | 1971236 | 55858297 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647019 | 1971235 | 55858282 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647057 | 1971239 | 55858316 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074646982 | 1971232 | 55858252 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074646999 | 1971233 | 55858263 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-010 | schwarzblau | 5711074647002 | 1971234 | 55858278 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651368 | 1971249 | 55858403 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651337 | 1971246 | 55858384 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651320 | 1971245 | 55858373 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651313 | 1971244 | 55858365 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651351 | 1971248 | 55858392 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651283 | 1971241 | 55858335 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651290 | 1971242 | 55858346 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-09 | schwarz | 5711074651306 | 1971243 | 55858354 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651450 | 1973038 | 55858486 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651429 | 1973035 | 55858460 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651412 | 1973034 | 55858456 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651405 | 1973033 | 55858441 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651443 | 1973037 | 55858475 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651375 | 1973030 | 55858418 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651382 | 1973031 | 55858422 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-1809 | dunkelanthrazit/schwarz | 5711074651399 | 1973032 | 55858437 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651542 | 1971258 | 55858562 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651511 | 1971255 | 55858543 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651504 | 1971254 | 55858532 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651498 | 1971253 | 55858524 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651535 | 1971257 | 55858558 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651467 | 1971250 | 55858494 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651474 | 1971251 | 55858505 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-20209 | verkehrsrot/schwarz | 5711074651481 | 1971252 | 55858513 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651634 | 1971267 | 55858645 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651603 | 1971264 | 55858626 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651597 | 1971263 | 55858615 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651580 | 1971262 | 55858600 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651627 | 1971266 | 55858634 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651559 | 1971259 | 55858577 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651566 | 1971260 | 55858581 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-33303 | grasgrün/grün | 5711074651573 | 1971261 | 55858596 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651726 | 1971277 | 55858721 | 6201401090 | XS | XS | 2XS | XS |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651696 | 1971273 | 55858702 | 6201401090 | S | S | XS | S |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651689 | 1971272 | 55858698 | 6201401090 | M | M | S | M |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651672 | 1971271 | 55858683 | 6201401090 | L | L | M | L |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651719 | 1971276 | 55858717 | 6201401090 | XL | XL | L | XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651641 | 1971268 | 55858653 | 6201401090 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651658 | 1971269 | 55858664 | 6201401090 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 18015-318-91010 | azurblau/schwarzblau | 5711074651665 | 1971270 | 55858672 | 6201401090 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
Entdecken Sie unsere Favoriten
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
Ab 126,95 € exkl. MwSt.
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
Ab 146,95 € exkl. MwSt.
Ab 89,95 € exkl. MwSt.
Ab 189,95 € exkl. MwSt.
Ab 158,95 € exkl. MwSt.
Ab 84,95 € exkl. MwSt.
Ab 9,95 € exkl. MwSt.
Ab 187,95 € exkl. MwSt.
Das ist MASCOT® ACCELERATE
Zweifarbige Arbeitskleidung in vielen Farben, Stoffqualitäten und Passformen für Damen und Herren. Die Serie umfasst Arbeitshosen für jeden Einsatz. Die Auswahl reicht von Hosen aus ULTIMATE STRETCH, die Ihnen volle Bewegungsfreiheit lassen und industriewaschbar sind, über Hosen mit Stretch Zones bis zu Hosen in einer besonders leichten Qualität mit hohem Baumwollanteil. Außerdem finden Sie eine große Auswahl an Oberteilen für alle Jahreszeiten und Arbeitssituationen.
Ein markanter Print und Reflexeffekte an Jackenärmeln und Hosenbeinen prägen die Arbeitskleidung. Zusammen mit den vielen Farben ergeben sich unzählige Möglichkeiten, Teile der Serie miteinander zu kombinieren. So schaffen Sie ganz einfach ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Unternehmen.
Kombiniert mit Arbeitskleidung aus MASCOT® ACCELERATE SAFE und MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE entsteht außerdem ein einheitlicher Auftritt über alle Funktionen und Sicherheitsanforderungen hinweg. Mit Sicherheitsschuhen in passenden Farben wird das Erscheinungsbild von Kopf bis Fuß stimmig.

Kleidung und Schuhe effizient verwalten
Bestellung und Verwaltung Ihrer Arbeitskleidung voll im Griff: einfach, übersichtlich und zuverlässig.
























































