


Maßanleitung
| EU | Brustumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | 20,95 € |
| S | 92 cm | S | XS | S | 20,95 € |
| M | 100 cm | M | S | M | 20,95 € |
| L | 104 cm | L | M | L | 20,95 € |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | 20,95 € |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | 20,95 € |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 26,95 € |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 26,95 € |
- Premium.
- Gekämmte Baumwolle.
- Moderne Passform.
- Robuste Qualität.
- Vorgeschrumpft.
- Runder Halsausschnitt.
- Rippbündchen am Hals und an den Handgelenken.
- Nackenband..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:100% Baumwolle
Gewicht:195 g/m²
Industriewäsche-Kategorie:C2
- Kann max. 5% einlaufen
- Single Jersey Meterware
Logoplatzierung:
- T-Shirt-Logo. Links auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Rechts auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Mittig auf der Brust. Max. 32 x 32 cm/12,5 x 12,5 in
- T-Shirt-Logo. Rücken. Max. 32 x 32 cm/12,5 x 12,5 in
- T-Shirt-Logo. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- T-Shirt-Logo. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Mittig am Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Unter dem Halsausschnitt. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf rechter Brust, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
Herstellung
- Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist
- Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind
Transport und Verpackung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
- Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50548-250-01 | marine | 5707209967480 | 1522915 | 45465696 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967442 | 1522913 | 45465677 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967428 | 1522912 | 45465662 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967404 | 1522911 | 45465658 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967466 | 1522914 | 45465681 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966841 | 1522908 | 45465624 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966865 | 1522909 | 45465632 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966889 | 1522910 | 45465643 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968289 | 1522923 | 48314098 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968241 | 1522921 | 48314072 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968227 | 1522920 | 48314064 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968203 | 1522919 | 48314053 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968265 | 1522922 | 48314083 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968142 | 1522916 | 48314026 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968166 | 1522917 | 48314034 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968180 | 1522918 | 48314045 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967640 | 1522931 | 45465855 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967602 | 1522929 | 45465836 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967589 | 1522928 | 45465821 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967565 | 1522927 | 45465817 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967626 | 1522930 | 45465840 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967503 | 1522924 | 45465783 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967527 | 1522925 | 45465798 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967541 | 1522926 | 45465802 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967800 | 1522939 | 45465613 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967763 | 1522937 | 45465594 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967749 | 1522936 | 45465586 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967725 | 1522935 | 45465575 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967787 | 1522938 | 45465605 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967664 | 1522932 | 45465541 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967688 | 1522933 | 45465556 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967701 | 1522934 | 45465560 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074644018 | 1969745 | 55894822 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643950 | 1969742 | 55894803 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643936 | 1969741 | 55894792 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643813 | 1969740 | 55894784 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643998 | 1969744 | 55894818 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643752 | 1969737 | 55894754 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643776 | 1969738 | 55894765 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643790 | 1969739 | 55894773 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968128 | 1522947 | 45465938 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968081 | 1522945 | 45465912 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968067 | 1522944 | 45465904 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968043 | 1522943 | 45465893 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968104 | 1522946 | 45465923 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209967985 | 1522940 | 45465866 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968005 | 1522941 | 45465874 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968029 | 1522942 | 45465885 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968449 | 1522955 | 45465772 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968401 | 1522953 | 45465753 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968388 | 1522952 | 45465745 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968364 | 1522951 | 45465734 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968425 | 1522954 | 45465764 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968302 | 1522948 | 45465700 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968326 | 1522949 | 45465715 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968340 | 1522950 | 45465726 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967961 | 1522963 | 45465537 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967923 | 1522961 | 45465518 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967909 | 1522960 | 45465503 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967886 | 1522959 | 45465492 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967947 | 1522962 | 45465522 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967824 | 1522956 | 45465465 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967848 | 1522957 | 45465473 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967862 | 1522958 | 45465484 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
64 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Maßanleitung
| EU | Brustumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 cm | XS | 2XS | XS | 20,95 € |
| S | 92 cm | S | XS | S | 20,95 € |
| M | 100 cm | M | S | M | 20,95 € |
| L | 104 cm | L | M | L | 20,95 € |
| XL | 112 cm | XL | L | XL | 20,95 € |
| 2XL | 116 cm | 2XL | XL | 2XL | 20,95 € |
| 3XL | 124 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 26,95 € |
| 4XL | 132 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 26,95 € |
- Premium.
- Gekämmte Baumwolle.
- Moderne Passform.
- Robuste Qualität.
- Vorgeschrumpft.
- Runder Halsausschnitt.
- Rippbündchen am Hals und an den Handgelenken.
- Nackenband..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:100% Baumwolle
Gewicht:195 g/m²
Industriewäsche-Kategorie:C2
- Kann max. 5% einlaufen
- Single Jersey Meterware
Logoplatzierung:
- T-Shirt-Logo. Links auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Rechts auf der Brust. Max. 12 x 10 cm/4,7 x 3,9 in
- T-Shirt-Logo. Mittig auf der Brust. Max. 32 x 32 cm/12,5 x 12,5 in
- T-Shirt-Logo. Rücken. Max. 32 x 32 cm/12,5 x 12,5 in
- T-Shirt-Logo. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- T-Shirt-Logo. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Mittig am Nacken. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Unter dem Halsausschnitt. Max. 12 x 5 cm/4,7 x 1,9 in
- T-Shirt-Logo. Senkrecht auf rechter Brust, von oben nach unten lesbar. Max. 28 x 8/11 x 3,1 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
Herstellung
- Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten Partner, der seit mehr als 10 Jahren für MASCOT tätig ist
- Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind
Transport und Verpackung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
- Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50548-250-01 | marine | 5707209967480 | 1522915 | 45465696 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967442 | 1522913 | 45465677 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967428 | 1522912 | 45465662 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967404 | 1522911 | 45465658 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-01 | marine | 5707209967466 | 1522914 | 45465681 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966841 | 1522908 | 45465624 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966865 | 1522909 | 45465632 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-01 | marine | 5707209966889 | 1522910 | 45465643 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968289 | 1522923 | 48314098 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968241 | 1522921 | 48314072 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968227 | 1522920 | 48314064 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968203 | 1522919 | 48314053 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968265 | 1522922 | 48314083 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968142 | 1522916 | 48314026 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968166 | 1522917 | 48314034 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-010 | schwarzblau | 5707209968180 | 1522918 | 48314045 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967640 | 1522931 | 45465855 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967602 | 1522929 | 45465836 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967589 | 1522928 | 45465821 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967565 | 1522927 | 45465817 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967626 | 1522930 | 45465840 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967503 | 1522924 | 45465783 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967527 | 1522925 | 45465798 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-02 | rot | 5707209967541 | 1522926 | 45465802 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967800 | 1522939 | 45465613 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967763 | 1522937 | 45465594 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967749 | 1522936 | 45465586 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967725 | 1522935 | 45465575 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967787 | 1522938 | 45465605 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967664 | 1522932 | 45465541 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967688 | 1522933 | 45465556 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-06 | weiss | 5707209967701 | 1522934 | 45465560 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074644018 | 1969745 | 55894822 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643950 | 1969742 | 55894803 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643936 | 1969741 | 55894792 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643813 | 1969740 | 55894784 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643998 | 1969744 | 55894818 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643752 | 1969737 | 55894754 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643776 | 1969738 | 55894765 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-08 | grau-meliert | 5711074643790 | 1969739 | 55894773 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968128 | 1522947 | 45465938 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968081 | 1522945 | 45465912 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968067 | 1522944 | 45465904 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968043 | 1522943 | 45465893 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968104 | 1522946 | 45465923 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209967985 | 1522940 | 45465866 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968005 | 1522941 | 45465874 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-09 | schwarz | 5707209968029 | 1522942 | 45465885 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968449 | 1522955 | 45465772 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968401 | 1522953 | 45465753 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968388 | 1522952 | 45465745 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968364 | 1522951 | 45465734 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968425 | 1522954 | 45465764 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968302 | 1522948 | 45465700 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968326 | 1522949 | 45465715 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-18 | dunkelanthrazit | 5707209968340 | 1522950 | 45465726 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967961 | 1522963 | 45465537 | 6109100010 | XS | XS | 2XS | XS |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967923 | 1522961 | 45465518 | 6109100010 | S | S | XS | S |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967909 | 1522960 | 45465503 | 6109100010 | M | M | S | M |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967886 | 1522959 | 45465492 | 6109100010 | L | L | M | L |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967947 | 1522962 | 45465522 | 6109100010 | XL | XL | L | XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967824 | 1522956 | 45465465 | 6109100010 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967848 | 1522957 | 45465473 | 6109100010 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 50548-250-888 | anthrazit | 5707209967862 | 1522958 | 45465484 | 6109100010 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
64 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Entdecken Sie unsere Favoriten
19335-231
WinterjackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+3
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
18301-231
HardshelljackeMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
+1
Ab 126,95 € exkl. MwSt.
19035-449
WinterjackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+4
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
18335-231
WinterjackeMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
+1
Ab 146,95 € exkl. MwSt.
17179-311
Hose mit KnietaschenMASCOT® ADVANCEDschwarzblau
+2
Ab 89,95 € exkl. MwSt.
22045-657
WinterjackeMASCOT® CUSTOMIZEDschwarzblau
Ab 189,95 € exkl. MwSt.
22279-605
Hose mit KnietaschenMASCOT® CUSTOMIZEDschwarzblau
+10
Ab 158,95 € exkl. MwSt.
18579-442
Hose mit KnietaschenMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
Ab 84,95 € exkl. MwSt.
51579-965
T-ShirtMASCOT® CROSSOVERmarine
+15
Ab 9,95 € exkl. MwSt.
19301-231
HardshelljackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+4
Ab 187,95 € exkl. MwSt.
Kleidung und Schuhe effizient verwalten
Bestellung und Verwaltung Ihrer Arbeitskleidung voll im Griff: einfach, übersichtlich und zuverlässig.























































