



Maßanleitung
| EU | Brustumfang | Hüftumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 86 cm | XS | 2XS | XS | 56,95 € |
| S | 82 cm | 92 cm | S | XS | S | 56,95 € |
| M | 88 cm | 100 cm | M | S | M | 56,95 € |
| L | 96 cm | 108 cm | L | M | L | 56,95 € |
| XL | 104 cm | 116 cm | XL | L | XL | 56,95 € |
| 2XL | 112 cm | 124 cm | 2XL | XL | 2XL | 56,95 € |
| 3XL | 120 cm | 132 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 74,95 € |
| 4XL | 128 cm | 140 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 74,95 € |
| 5XL | 136 cm | 148 cm | 5XL | 4XL | 5XL | 96,95 € |
| 6XL | 144 cm | 156 cm | 6XL | 5XL | 6XL | 96,95 € |
- Damenpassform.
- Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.
- Schnelltrocknend.
- Rippbündchen an den Ärmeln.
- Schlitze an den Seiten.
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen.
- Druckknöpfe aus Metall.
- Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich.
- Farbmarkierung für jede Größe.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:88% Polyester/12% Elastolefin
Gewicht:275 g/m²
Industriewäsche-Kategorie:A0
- Farbe 06202, 06333, 0670, 0691: Industriewäsche-Kategorie A3
- Kann max. 5% einlaufen
Logoplatzierung:
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 25 x 25 cm/9,8 x 9,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
Herstellung
- Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen
- Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam
Transport und Verpackung
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846061 | 2099120 | 56937118 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846030 | 2099117 | 56937092 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846023 | 2099116 | 56937084 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846016 | 2099115 | 56937073 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846054 | 2099119 | 56937103 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845965 | 2099110 | 56937020 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845972 | 2099111 | 56937035 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845989 | 2099112 | 56937046 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845996 | 2099113 | 56937054 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846009 | 2099114 | 56937065 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074847006 | 2099131 | 56937213 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846979 | 2099128 | 56937194 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846962 | 2099127 | 56937186 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846955 | 2099126 | 56937175 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846993 | 2099130 | 56937205 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846900 | 2099121 | 56937122 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846917 | 2099122 | 56937137 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846924 | 2099123 | 56937141 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846931 | 2099124 | 56937156 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846948 | 2099125 | 56937160 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846894 | 2099142 | 56937315 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846863 | 2099139 | 56937296 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846856 | 2099138 | 56937281 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846849 | 2099137 | 56937277 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846887 | 2099141 | 56937300 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846795 | 2099132 | 56937224 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846801 | 2099133 | 56937232 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846818 | 2099134 | 56937243 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846825 | 2099135 | 56937258 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846832 | 2099136 | 56937262 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847112 | 2099153 | 56937417 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847082 | 2099150 | 56937398 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847075 | 2099149 | 56937383 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847068 | 2099148 | 56937372 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847105 | 2099152 | 56937402 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847013 | 2099143 | 56937326 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847020 | 2099144 | 56937334 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847037 | 2099145 | 56937345 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847044 | 2099146 | 56937353 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847051 | 2099147 | 56937364 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846788 | 2099164 | 56937512 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846757 | 2099161 | 56937493 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846740 | 2099160 | 56937485 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846733 | 2099159 | 56937474 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846771 | 2099163 | 56937504 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846689 | 2099154 | 56937421 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846696 | 2099155 | 56937436 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846702 | 2099156 | 56937440 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846719 | 2099157 | 56937455 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846726 | 2099158 | 56937466 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
50 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Maßanleitung
| EU | Brustumfang | Hüftumfang | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 86 cm | XS | 2XS | XS | 56,95 € |
| S | 82 cm | 92 cm | S | XS | S | 56,95 € |
| M | 88 cm | 100 cm | M | S | M | 56,95 € |
| L | 96 cm | 108 cm | L | M | L | 56,95 € |
| XL | 104 cm | 116 cm | XL | L | XL | 56,95 € |
| 2XL | 112 cm | 124 cm | 2XL | XL | 2XL | 56,95 € |
| 3XL | 120 cm | 132 cm | 3XL | 2XL | 3XL | 74,95 € |
| 4XL | 128 cm | 140 cm | 4XL | 3XL | 4XL | 74,95 € |
| 5XL | 136 cm | 148 cm | 5XL | 4XL | 5XL | 96,95 € |
| 6XL | 144 cm | 156 cm | 6XL | 5XL | 6XL | 96,95 € |
- Damenpassform.
- Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.
- Schnelltrocknend.
- Rippbündchen an den Ärmeln.
- Schlitze an den Seiten.
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen.
- Druckknöpfe aus Metall.
- Einsetzen von Namensschildern sowie HF-Chip und UHF-Chip möglich.
- Farbmarkierung für jede Größe.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:88% Polyester/12% Elastolefin
Gewicht:275 g/m²
Industriewäsche-Kategorie:A0
- Farbe 06202, 06333, 0670, 0691: Industriewäsche-Kategorie A3
- Kann max. 5% einlaufen
Logoplatzierung:
- Logo auf Arbeitskleidung. Mittig am Rücken. Max. 25 x 25 cm/9,8 x 9,8 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.
- Logo auf Arbeitskleidung. Nacken. Max. 10 x 4 cm/3,9 x 1,5 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken Ärmel. Max. 10 x 5 cm/3,9 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Links auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
- Logo auf Arbeitskleidung. Rechts auf der Brust. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
Rohmaterialien und Verarbeitung
- MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft
- Das Produkt ist OEKO-TEX STANDARD 100-zertifiziert durch das DTI-Institut, Zertifikat Nummer 2576-431
Herstellung
- Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen
- Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam
Transport und Verpackung
- Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846061 | 2099120 | 56937118 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846030 | 2099117 | 56937092 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846023 | 2099116 | 56937084 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846016 | 2099115 | 56937073 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846054 | 2099119 | 56937103 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845965 | 2099110 | 56937020 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845972 | 2099111 | 56937035 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845989 | 2099112 | 56937046 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074845996 | 2099113 | 56937054 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06 | weiss | 5711074846009 | 2099114 | 56937065 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074847006 | 2099131 | 56937213 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846979 | 2099128 | 56937194 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846962 | 2099127 | 56937186 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846955 | 2099126 | 56937175 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846993 | 2099130 | 56937205 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846900 | 2099121 | 56937122 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846917 | 2099122 | 56937137 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846924 | 2099123 | 56937141 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846931 | 2099124 | 56937156 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06202 | weiss/verkehrsrot | 5711074846948 | 2099125 | 56937160 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846894 | 2099142 | 56937315 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846863 | 2099139 | 56937296 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846856 | 2099138 | 56937281 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846849 | 2099137 | 56937277 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846887 | 2099141 | 56937300 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846795 | 2099132 | 56937224 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846801 | 2099133 | 56937232 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846818 | 2099134 | 56937243 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846825 | 2099135 | 56937258 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-06333 | weiss/grasgrün | 5711074846832 | 2099136 | 56937262 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847112 | 2099153 | 56937417 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847082 | 2099150 | 56937398 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847075 | 2099149 | 56937383 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847068 | 2099148 | 56937372 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847105 | 2099152 | 56937402 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847013 | 2099143 | 56937326 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847020 | 2099144 | 56937334 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847037 | 2099145 | 56937345 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847044 | 2099146 | 56937353 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-0670 | weiss/currygelb | 5711074847051 | 2099147 | 56937364 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846788 | 2099164 | 56937512 | 6206400000 | XS | XS | 2XS | XS |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846757 | 2099161 | 56937493 | 6206400000 | S | S | XS | S |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846740 | 2099160 | 56937485 | 6206400000 | M | M | S | M |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846733 | 2099159 | 56937474 | 6206400000 | L | L | M | L |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846771 | 2099163 | 56937504 | 6206400000 | XL | XL | L | XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846689 | 2099154 | 56937421 | 6206400000 | 2XL | 2XL | XL | 2XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846696 | 2099155 | 56937436 | 6206400000 | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846702 | 2099156 | 56937440 | 6206400000 | 4XL | 4XL | 3XL | 4XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846719 | 2099157 | 56937455 | 6206400000 | 5XL | 5XL | 4XL | 5XL |
| 20064-511-0691 | weiss/azurblau | 5711074846726 | 2099158 | 56937466 | 6206400000 | 6XL | 6XL | 5XL | 6XL |
50 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Entdecken Sie unsere Favoriten
19335-231
WinterjackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+3
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
18301-231
HardshelljackeMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
+1
Ab 126,95 € exkl. MwSt.
19035-449
WinterjackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+4
Ab 219,95 € exkl. MwSt.
18335-231
WinterjackeMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
+1
Ab 146,95 € exkl. MwSt.
17179-311
Hose mit KnietaschenMASCOT® ADVANCEDschwarzblau
+2
Ab 89,95 € exkl. MwSt.
22045-657
WinterjackeMASCOT® CUSTOMIZEDschwarzblau
Ab 189,95 € exkl. MwSt.
22279-605
Hose mit KnietaschenMASCOT® CUSTOMIZEDschwarzblau
+10
Ab 158,95 € exkl. MwSt.
18579-442
Hose mit KnietaschenMASCOT® ACCELERATEschwarzblau
Ab 84,95 € exkl. MwSt.
51579-965
T-ShirtMASCOT® CROSSOVERmarine
+15
Ab 9,95 € exkl. MwSt.
19301-231
HardshelljackeMASCOT® ACCELERATE SAFEhi-vis orange/schwarzblau
+4
Ab 187,95 € exkl. MwSt.
Kleidung und Schuhe effizient verwalten
Bestellung und Verwaltung Ihrer Arbeitskleidung voll im Griff: einfach, übersichtlich und zuverlässig.
























































