



Maßanleitung
| EU | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 | 127,95 € |
| 1041 | 7 | 8 | 1041 | 127,95 € |
| 1042 | 8 | 9 | 1042 | 127,95 € |
| 1043 | 9 | 10 | 1043 | 127,95 € |
| 1044 | 10 | 11 | 1044 | 127,95 € |
| 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 | 127,95 € |
| 1046 | 11 | 12 | 1046 | 127,95 € |
| 1047 | 12 | 13 | 1047 | 127,95 € |
| 1048 | 13 | 14 | 1048 | 127,95 € |
| 1049 | 14 | 15 | 1049 | 127,95 € |
| 1050 | 15 | 16 | 1050 | 127,95 € |
- Geringes Gewicht.
- Atmungsaktiv.
- Wasserabweisend.
- Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung.
- Zehenschutzkappe aus Komposit.
- MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz.
- TPU Spitzenschutz.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Einlegesohlen sind austauschbar.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA.
- Laufsohle aus Nitrilgummi, extrem rutschhemmend.
- Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:Textil
Der textile Oberteil des Schuhs ist nicht beständig gegen ätzende Flüssigkeiten, Materialien oder andere Einflüsse, die Säuren oder Basen enthalten.
Herstellung
- Hergestellt in einer auditierten Fabrik in China
Transport und Verpackung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146746 | 2420090 | 60770916 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146753 | 2420091 | 60770917 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146760 | 2420092 | 60770918 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146777 | 2420093 | 60770919 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146791 | 2420095 | 60770920 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146807 | 2420096 | 60770921 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146814 | 2420097 | 60770922 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146821 | 2420098 | 60770923 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146838 | 2420100 | 60770924 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146845 | 2420101 | 60770925 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146852 | 2420102 | 60770926 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146869 | 2420103 | 60770927 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146876 | 2420105 | 60770928 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146883 | 2420106 | 60770929 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146890 | 2420108 | 60770930 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147064 | 2420109 | 60770931 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147071 | 2420110 | 60770932 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147088 | 2420111 | 60770933 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147095 | 2420112 | 60770934 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147118 | 2420114 | 60770935 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147125 | 2420116 | 60770936 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147132 | 2420117 | 60770937 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147149 | 2420118 | 60770938 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147156 | 2420119 | 60770939 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147163 | 2420120 | 60770940 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147170 | 2420121 | 60770941 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147187 | 2420122 | 60770942 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147194 | 2420124 | 60770943 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147200 | 2420125 | 60770944 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147217 | 2420126 | 60770945 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411145985 | 2420127 | 60770946 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411145992 | 2420128 | 60770947 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146609 | 2420129 | 60770948 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146616 | 2420130 | 60770949 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146630 | 2420133 | 60770950 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146647 | 2420134 | 60770951 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146654 | 2420135 | 60770952 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146661 | 2420136 | 60770953 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146678 | 2420137 | 60770954 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146685 | 2420138 | 60770955 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146692 | 2420139 | 60770956 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146708 | 2420140 | 60770957 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146715 | 2420141 | 60770958 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146722 | 2420142 | 60770959 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146739 | 2420143 | 60770960 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146906 | 2420144 | 60770961 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146913 | 2420145 | 60770962 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146920 | 2420146 | 60770963 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146937 | 2420147 | 60770964 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146951 | 2420150 | 60770965 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146968 | 2420151 | 60770966 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146975 | 2420152 | 60770967 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146982 | 2420153 | 60770968 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146999 | 2420154 | 60770969 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147002 | 2420155 | 60770970 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147019 | 2420157 | 60770971 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147026 | 2420158 | 60770972 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147033 | 2420159 | 60770973 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147040 | 2420160 | 60770974 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147057 | 2420161 | 60770975 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
60 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Maßanleitung
| EU | UK | US | FR | Preis (exkl. MwSt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 | 127,95 € |
| 1041 | 7 | 8 | 1041 | 127,95 € |
| 1042 | 8 | 9 | 1042 | 127,95 € |
| 1043 | 9 | 10 | 1043 | 127,95 € |
| 1044 | 10 | 11 | 1044 | 127,95 € |
| 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 | 127,95 € |
| 1046 | 11 | 12 | 1046 | 127,95 € |
| 1047 | 12 | 13 | 1047 | 127,95 € |
| 1048 | 13 | 14 | 1048 | 127,95 € |
| 1049 | 14 | 15 | 1049 | 127,95 € |
| 1050 | 15 | 16 | 1050 | 127,95 € |
- Geringes Gewicht.
- Atmungsaktiv.
- Wasserabweisend.
- Öffnen und schließen per BOA® Fit System – mit Drehverschluss, Seil und Seilführung.
- Zehenschutzkappe aus Komposit.
- MASCOLAYER® Textil-Nageldurchtrittschutz.
- TPU Spitzenschutz.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Einlegesohle.
- Einlegesohlen sind austauschbar.
- Stoßdämpfende, leichte und flexible Zwischensohle aus EVA.
- Laufsohle aus Nitrilgummi, extrem rutschhemmend.
- Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016..
Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Daher kann sich die Materialzusammensetzung im Laufe der Zeit ändern – auch bei Artikeln mit derselben Produktnummer. Prüfen Sie stets das Pflegeetikett Ihres Produkts, um genaue Angaben zu Material und Pflege zu erhalten.
Materialzusammensetzung:
Hauptmaterial:Textil
Der textile Oberteil des Schuhs ist nicht beständig gegen ätzende Flüssigkeiten, Materialien oder andere Einflüsse, die Säuren oder Basen enthalten.
Herstellung
- Hergestellt in einer auditierten Fabrik in China
Transport und Verpackung
- Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung
- Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung
| Produkt-ID | Farbe | EAN-Nummer | DB-Nummer | NOBB-Nummer | Commodity code | EU-Größe | UK | US | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146746 | 2420090 | 60770916 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146753 | 2420091 | 60770917 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146760 | 2420092 | 60770918 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146777 | 2420093 | 60770919 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146791 | 2420095 | 60770920 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146807 | 2420096 | 60770921 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146814 | 2420097 | 60770922 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146821 | 2420098 | 60770923 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146838 | 2420100 | 60770924 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146845 | 2420101 | 60770925 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146852 | 2420102 | 60770926 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146869 | 2420103 | 60770927 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146876 | 2420105 | 60770928 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146883 | 2420106 | 60770929 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-01091 | schwarzblau/azurblau | 5715411146890 | 2420108 | 60770930 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147064 | 2420109 | 60770931 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147071 | 2420110 | 60770932 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147088 | 2420111 | 60770933 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147095 | 2420112 | 60770934 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147118 | 2420114 | 60770935 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147125 | 2420116 | 60770936 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147132 | 2420117 | 60770937 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147149 | 2420118 | 60770938 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147156 | 2420119 | 60770939 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147163 | 2420120 | 60770940 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147170 | 2420121 | 60770941 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147187 | 2420122 | 60770942 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147194 | 2420124 | 60770943 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147200 | 2420125 | 60770944 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-03333 | grün/grasgrün | 5715411147217 | 2420126 | 60770945 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411145985 | 2420127 | 60770946 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411145992 | 2420128 | 60770947 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146609 | 2420129 | 60770948 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146616 | 2420130 | 60770949 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146630 | 2420133 | 60770950 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146647 | 2420134 | 60770951 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146654 | 2420135 | 60770952 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146661 | 2420136 | 60770953 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146678 | 2420137 | 60770954 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146685 | 2420138 | 60770955 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146692 | 2420139 | 60770956 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146708 | 2420140 | 60770957 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146715 | 2420141 | 60770958 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146722 | 2420142 | 60770959 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-09 | schwarz | 5715411146739 | 2420143 | 60770960 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146906 | 2420144 | 60770961 | 6404199000 | 0836 | L 3.5 | L 5 | 0836 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146913 | 2420145 | 60770962 | 6404199000 | 0837 | L 4 | L 5.5 | 0837 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146920 | 2420146 | 60770963 | 6404199000 | 0838 | L 5 | L 6.5 | 0838 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146937 | 2420147 | 60770964 | 6404199000 | 0839 | L 6 | L 7.5 | 0839 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146951 | 2420150 | 60770965 | 6404199000 | 1040 | 6.5 | 7.5 | 1040 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146968 | 2420151 | 60770966 | 6404199000 | 1041 | 7 | 8 | 1041 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146975 | 2420152 | 60770967 | 6404199000 | 1042 | 8 | 9 | 1042 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146982 | 2420153 | 60770968 | 6404199000 | 1043 | 9 | 10 | 1043 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411146999 | 2420154 | 60770969 | 6404199000 | 1044 | 10 | 11 | 1044 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147002 | 2420155 | 60770970 | 6404199000 | 1045 | 10.5 | 11.5 | 1045 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147019 | 2420157 | 60770971 | 6404199000 | 1046 | 11 | 12 | 1046 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147026 | 2420158 | 60770972 | 6404199000 | 1047 | 12 | 13 | 1047 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147033 | 2420159 | 60770973 | 6404199000 | 1048 | 13 | 14 | 1048 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147040 | 2420160 | 60770974 | 6404199000 | 1049 | 14 | 15 | 1049 |
| F1501-909-09202 | schwarz/verkehrsrot | 5715411147057 | 2420161 | 60770975 | 6404199000 | 1050 | 15 | 16 | 1050 |
60 SKUs für dieses Produkt (alle Farben und Größen) – die aktuell ausgewählte Farbe wird zuerst angezeigt. Scrollen Sie in der Tabelle oben, um alle anzuzeigen.
Entdecken Sie unsere Favoriten
FT090-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 16,45 € exkl. MwSt.
FT091-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 16,45 € exkl. MwSt.
FT092-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 16,45 € exkl. MwSt.
FT100-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 15,95 € exkl. MwSt.
FT101-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 15,95 € exkl. MwSt.
FT102-276
EinlegesohlenMASCOT® FOOTWEAR ACCESSORIESschwarz
Ab 15,95 € exkl. MwSt.
Kleidung und Schuhe effizient verwalten
Bestellung und Verwaltung Ihrer Arbeitskleidung voll im Griff: einfach, übersichtlich und zuverlässig.




































































